施秉縣政務(wù)服務(wù)中心通訊錄
2014年4月
|
|||||||||||
序號 | 單 位 | 姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | 序號 | 單 位 | 姓名 | 辦公電話 | 移動電話 | ||
1 | 政務(wù)中心 | 朱 毅 | 4220957 | 13885596557 | 76 | 住建局 | 金文華 | 4220903 | 18786402876 | ||
2 | 饒景鳳 | 4220952 | 15885138358 | 77 | 鄭 琳 | 13595516170 | |||||
3 | 宋君娜 | 4220956 | 13765567011 | 78 | 饒景平 | 13765593687 | |||||
4 | 吳向陽 | 4220950 | 18744808582 | 79 | 李春蘭 | 15186809291 | |||||
5 | 楊英云 | 4220955 | 18212424602 | 80 | 楊雅麟 | 13339653888 | |||||
6 | 石肖玲 | 3861958 | 13638056702 | 81 | 市政局 | 安玉蘭 | 18985815850 | ||||
7 | 吳昌忠 | 4221212 | 13885567955 | 82 | 民政局 | 吳壽禮 | 4220910 | 13368653366 | |||
8 | 張 緣 | 3861809 | 15286341280 | 83 | 楊昌武 | 13595524329 | |||||
9 | 潘文貴 | 3861951 | 13765597945 | 84 | 合管中心 | 聶定才 | 4220902 | 15348550726 | |||
10 | 吳壽芝 | 3861951 | 15870231665 | 85 | 衛(wèi)生和食品、藥品監(jiān)督管理局 | 吳朝香 | 4220900 | 13885522092 | |||
11 | 龍光堂 | 4220943 | 15808556585 | 86 | 楊 鑫 | 15086222492 | |||||
12 | 楊 琳 | 4221212 | 15870252692 | 87 | 殘聯(lián) | 駱慶梅 | 3867590 | 15185594651 | |||
13 | 楊昌玉 | 4221212 | 15186908739 | 88 | 交通運(yùn)輸局 | 劉欣祥 | 4221130 | 18984616350 | |||
14 | 蒙先群 | 3861951 | 15085277093 | 89 | 唐德章 | 15885129508 | |||||
15 | 羅德琴 | 實(shí)習(xí)生 | 15885808912 | 90 | 潘 威 | 18788718788 | |||||
16 |
黨 務(wù) 窗 口 |
機(jī)關(guān)工委 | 王朝華 | 4220912 | 13638065558 | 91 | 司法局 | 田蘭菊 | 4220913 | 13984454800 | |
17 | 組織部 | 李雪亮 | 15985502911 | 92 | 龍勝軍 | 13985833427 | |||||
18 | 紀(jì)委 | 饒景鳳 | 15885138358 | 93 | 萬慶英 | 15329255807 | |||||
19 |
公 安 窗 口 |
治安大隊(duì) | 楊夢雪 | 3861954 | 15870214521 | 94 | 宋紅光 | 13885514688 | |||
20 | 石光琴 | 18985824335 | 95 | 陳庭梅 | 13618558839 | ||||||
21 | 城關(guān)派出所 | 龍應(yīng)花 | 18798059597 | 96 | 發(fā)改局 | 陳洪梅 | 3861953 | 15808557308 | |||
22 | 徐 婧 | 15121475689 | 97 | 就業(yè)局 | 楊勝富 | 4220901 | 15286347938 | ||||
23 | 消防大隊(duì) | 張娟娟 | 18385694844 | 98 | 財(cái)政局 | 鄭 勇 | 3861922 | 13885514877 | |||
24 | 農(nóng)業(yè)局 | 李發(fā)剛 | 3861960 | 13765500586 | 99 | 李林江 | 15008557999 | ||||
25 | 姜素娥 | 15186788598 | 100 | 公積金 | 曾秉蘭 | 3861956 | 13668556030 | ||||
26 | 潘 芳 | 13708559816 | 101 | 王玲淋 | 13885549463 | ||||||
27 | 王肖雪 | 13808553236 | 102 | 文廣局 | 楊文武 | 4220901 | 18286525646 | ||||
28 | 曹乾國 | 13086957552 | 103 | 王型軍 | 15185785099 | ||||||
29 | 國土局 | 雷安蘭 | 4220904 | 15870253046 | 104 | 煙草公司 | 高 靜 | 13668559933 | |||
30 | 安 莉 | 15985555655 | 105 | 環(huán)保局 | 肖佳群 | 4220901 | 15008550631 | ||||
31 | 鄧美玲 | 18212264533 | 106 | 張錦連 | 15885126467 | ||||||
32 | 林業(yè)局 | 胡朝慧 | 4220905 | 13595587986 | 107 | 招商局 | 楊志文 | 3561958 | 13638552491 | ||
33 | 向以華 | 13595587816 | 108 | 國庫集中支付中心 | 田景智 | 4225210 | 13885567525 | ||||
34 | 張玉英 | 15186919587 | 109 | 吳 燕 | 13885573713 | ||||||
35 | 地稅局 | 付 海 | 3861949 | 13765594792 | 110 | 張 沖 | 13595566720 | ||||
36 | 宋衛(wèi)華 | 13765530699 | 111 | 田景碧 | 13638051615 | ||||||
37 | 馬燕玲 | 13688556225 | 112 | 范能琴 | 13765524222 | ||||||
38 | 周 靜 | 18984625616 | 113 | 肖慈惠 | 13368650609 | ||||||
39 | 梁彩虹 | 13668558810 | 114 | 人社局 | 張建軍 | 4220912 | 13985848660 | ||||
40 | 金維琴 | 13908556367 | 115 | 潘 霞 | 13985833315 | ||||||
41 | 國稅局 | 朱 紅 | 4226327 | 15870249899 | 116 | 巴松霞 | 18985297886 | ||||
42 | 龍冬云 | 18212415609 | 117 | 龔會蘭 | 15085668837 | ||||||
43 | 國稅局 | 王惠鷦 | 4226327 | 13618555718 | 118 | 交警隊(duì)分中心 | 劉 萍 | 4326583 | 18608557272 | ||
44 | 肖家文 | 18798560102 | 119 | 尚 燕 | 18685560101 | ||||||
45 | 李碧菲 | 15186861923 | 120 | 劉義梅 | 13396311729 | ||||||
46 | 官勝利 | 15286358661 | 121 | 王 英 | 15185763965 | ||||||
47 | 騰建云 | 18786407688 | 122 | 舒秀靜 | 15085676556 | ||||||
48 | 龍 德 | 18984518227 | 123 | 莫冬梅 | 13385554456 | ||||||
49 | 甘舒雨 | 18685568342 | 124 | 出入境分中心 | 吳曉忠 | 15185730960 | |||||
50 | 工商局 | 饒大菊 | 3861952 | 15286317933 | 125 | 肖愛珍 | 15185635556 | ||||
51 | 徐花云 | 13595576766 | 126 | 民族局 | 吳春東 | 15085681139 | |||||
52 | 羅燦暉 | 18685566123 | 127 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 曲鵬豪 | 未安裝 | 15870283540 | ||||
53 | 谷貴榮 | 13658559858 | 128 | 牛大場鎮(zhèn) | 龍 彪 | 未安裝 | 13765537677 | ||||
54 | 質(zhì)量監(jiān)督局 | 王 柱 | 3861945 | 15008505251 | 129 | 白垛鄉(xiāng) | 郝 穩(wěn) | 4310236 | 13765563078 | ||
55 | 供水公司 | 楊 燕 | 4222907 | 13765567015 | 130 | 甘溪鄉(xiāng) | 吳永芝 | 準(zhǔn)備裝 | 15186898211 | ||
56 | 劉欣敏 | 13368654940 | 131 | 楊柳塘鎮(zhèn) | 龍佳成 | 未安裝 | 15985506288 | ||||
57 | 文庭奎 | 15870290303 | 132 | 雙井鎮(zhèn)(副書記) | 楊 璐 | 未安裝 | 13765560720 | ||||
58 | 張悅蘭 | 18685568833 | 133 | 馬號鄉(xiāng) | 楊 彪 | 未安裝 | 15085222577 | ||||
59 | 宋通萍 | 15870246380 | 134 | 馬溪鄉(xiāng) | 吳 霞 | 未安裝 | 13638095222 | ||||
60 | 人險(xiǎn)財(cái)保公司 | 李作紅 | 3861945 | 15870217990 | 135 |
政務(wù)行風(fēng) 監(jiān)督員 |
曾維軍 | ||||
61 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 嚴(yán)興英 | 3861955 | 13595568895 | 136 | 徐顯斌 | 15085269292 | ||||
62 | 郵政電信 | 夏文艷 | 18212302839 | 137 | 張 翠 | 13765550815 | |||||
63 | 信用聯(lián)社 | 曾 楠 | 4220953 | 15286301956 | 138 | 吳正兵 | 15085671460 | ||||
64 | 移動公司 | 董麗紅 | 3861951 | 13595583488 | 139 | 劉德華 | 13885514976 | ||||
65 | 蒙先群 | 15085277093 | 140 | 歐光輝 | 13595562148 | ||||||
66 | 供電局 | 吳壽芝 | 15870231665 | 141 | 姚能貴 | 15185798999 | |||||
67 | 社保局 | 曹定菊 |
4227185 3861800 |
13985827315 | 142 | 鄧乾鋒 | 13638064489 | ||||
68 | 梅 雪 | 13608555616 | 143 | 龍昱六 | 15870239852 | ||||||
69 | 張紅梅 | 15086246609 | |||||||||
70 | 王貴秀 | 15885119482 | |||||||||
71 | 吳昌芝 | 13985800071 | |||||||||
72 | 王秀琴 | 15338611828 | |||||||||
73 | 陶朝慧 | 13985282928 | |||||||||
74 | 楊崇軍 | 15885136460 | |||||||||
75 | 劉祖和 | 13985819775 |
序號 | 單 位 | 辦公電話 | |
1 | 政務(wù)中心 | 主任辦 | 4220957 |
行政效能監(jiān)察室 | 4220952 | ||
副主任辦 | 4220956 | ||
紀(jì)檢室 | 4220950 | ||
辦公室 | 4221212 | ||
財(cái)務(wù)室 | 4220955 | ||
保衛(wèi)室 | 4220943 | ||
2 | 黨務(wù)窗口 | 4220912 | |
3 | 公安局 | 3861954 | |
4 | 農(nóng)業(yè)局 | 3861960 | |
5 | 國土局 | 4220904 | |
6 | 林業(yè)局 | 4220905 | |
7 | 住建局 | 4220903 | |
8 | 市政局 | ||
9 | 民政局 | 4220910 | |
10 | 合管中心 | 4220902 | |
11 | 衛(wèi)食藥監(jiān)管理局 | 4220900 | |
12 | 殘聯(lián) | 3867590 | |
13 | 司法局 | 4220913 | |
14 | 交通運(yùn)輸局 | 4221130 | |
15 | 就業(yè)局 | 4220901 | |
16 | 公積金 | 3861956 | |
17 | 環(huán)保局 | 4220901 | |
18 | 招商局 | 3561958 | |
19 | 發(fā)改局 | 3861953 | |
20 | 教育局 | 4220902 | |
21 | 財(cái)政局 | 3861922 | |
22 | 國庫集中支付中心 | 4225210 | |
23 | 衛(wèi)生局支付中心 | 4220912 | |
24 | 地稅局 | 3861949 | |
25 | 國稅局 | 4226327 | |
26 | 工商局 | 3861952 | |
27 | 質(zhì)量監(jiān)督局 | 3861945 | |
28 | 供水公司 | 4222907 | |
29 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 3861955 | |
30 | 郵政電信 | ||
31 | 信用聯(lián)社 | 4220953 | |
32 | 移動公司 | 3861951 | |
33 | 供電局 | ||
34 | 人險(xiǎn)財(cái)保公司 | 3861945 | |
35 | 社保局 | 4227185 |