關于公布黔西南州2015年普通高中招生分類計劃和2015年州府所在地公辦省級示范性高中指標到校名單的通知
各縣(市)、義龍試驗區(qū)教育局、州直學校:
根據《關于印發(fā)<黔西南州教育局2015年初中畢業(yè)生學業(yè)(升學)考試和普通高中招生工作實施方案>和<黔西南州八年級學業(yè)水平測試方案>的通知》(黔西南教基〔2015〕29號)文件精神,現將全州普通高中招生分類計劃和州府所在地公辦省級示范性高中配額生計劃進行公布,作為學生填報志愿和學校錄取新生的依據,接受社會的監(jiān)督。(黔西南州教育局)
黔西南州2015年普通高中招生計劃分配表 | ||||||
序號 | 學校名稱 |
招生計劃數 (人) |
備注 | |||
招生任務 | 配額生 | 自主招生 | 特長生 | |||
1 | 興義一中 | 900 | 540 | 0 | 45 |
|
2 | 興義市五中 | 800 | 480 | 0 | 40 |
|
3 | 興義市二中 | 500 | 0 | 0 | 25 |
|
4 | 興義市八中 | 800 | 480 | 0 | 40 |
|
5 | 興義市九中 | 400 | 0 | 0 | 20 |
|
6 | 興義三中 | 500 | 0 | 0 | 25 |
|
7 | 興義神奇中學 | 400 | 0 | 0 | 20 |
|
8 | 興義中學 | 850 | 510 | 0 | 43 |
|
9 | 黔西南賽文高級中學(民辦) | 800 | 0 | 600 | 40 |
|
10 | 興義市天賦實驗中學(民辦) | 700 | 0 | 500 | 35 |
|
11 | 黔西南州崇文中學(民辦) | 400 | 0 | 400 | 20 |
|
12 | 黔西南州同源中學(民辦) | 350 | 0 | 350 | 18 |
|
13 | 興義市龍盤中學(民辦) | 350 | 0 | 350 | 18 |
|
14 | 興義市烏沙鎮(zhèn)中學 | 350 | 0 | 0 | 18 |
|
15 | 興仁縣第一中學 | 1150 | 650 | 0 | 58 |
|
16 | 興仁縣民族中學 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | 興仁博融興仁中學(民辦) | 500 | 0 | 350 | 0 |
|
18 | 興仁縣第八中學 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 貞豐中學 | 1100 | 660 | 0 | 55 |
|
20 | 貞豐第三中學 | 600 | 0 | 0 | 30 |
|
21 | 貞豐三立中學(民辦) | 560 | 0 | 332 | 28 |
|
22 | 安龍縣一中 | 1250 | 750 | 0 | 63 |
|
23 | 安龍縣四中 | 1150 | 0 | 0 | 58 |
|
24 | 安龍縣普坪中學 | 150 | 0 | 0 | 0 |
|
25 | 晴隆民族中學 | 1200 | 720 | 0 | 60 |
|
26 | 晴隆縣第二中學 | 800 | 0 | 0 | 0 |
|
27 | 晴隆縣第三中學 | 370 | 0 | 0 | 0 |
|
28 | 普安縣第一中學 | 1710 | 1026 | 0 | 86 |
|
29 | 普安縣青山鎮(zhèn)民族中學 | 550 | 0 | 0 | 0 |
|
30 | 冊亨縣民族中學 | 650 | 0 | 0 | 0 |
|
31 | 冊亨縣第一高級中學 | 800 | 0 | 0 | 0 |
|
32 | 望謨縣民族中學 | 1560 | 0 | 0 | 0 |
|
33 | 望謨縣第二中學 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|
34 | 義龍新區(qū)第一高級中學 | 350 | 0 | 0 | 0 |
|
35 | 頂效經濟開發(fā)區(qū)中學 | 450 | 0 | 0 | 0 |
|
36 | 興義市萬屯中學 | 300 | 0 | 0 | 0 |
|
37 | 龍廣一中 | 360 | 0 | 0 | 0 |
|
38 | 德臥中學 | 500 | 0 | 0 | 0 |
|
39 | 頂效經濟開發(fā)區(qū)頂興學校(民辦) | 490 | 0 | 200 | 0 |
|
40 | 頂效經濟開發(fā)區(qū)春旺中學 | 150 | 0 | 100 | 0 |
|
合計 | 26700 | 5816 | 3182 | 845 |
|
|
備注:自主招生專指民辦學校,特長生指學校按照中考文件指標要求自愿申報。 |
附件
2、2015年州府所在地省級示范性高中指標到校名單