在學(xué)校各部門的大力支持與配合下,校黨委宣傳部積極推進(jìn)網(wǎng)站建設(shè),充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站服務(wù)師生、服務(wù)社會、擴(kuò)大開放的平臺作用。2016年2月25日,貴州省教育廳公布了2015年度學(xué)校門戶網(wǎng)站測評結(jié)果(黔教社發(fā)〔2016〕33號)(原文地址:http://www.gzsjyt.gov.cn/Item/39026.aspx),前十名如下:
據(jù)悉,學(xué)校門戶網(wǎng)站評估是省教育廳為切實加強我省高等院校和高中階段學(xué)校門戶網(wǎng)站建設(shè)和管理,不斷提高教育信息化工作水平,委托第三方專業(yè)測評機(jī)構(gòu),每年對我省高等學(xué)校和高中階段學(xué)校門戶網(wǎng)站進(jìn)行的測評工作。此次學(xué)校門戶網(wǎng)站評估,全省高校共有53家單位參評。
完整數(shù)據(jù):
綜合 排名 |
學(xué)校名稱 | 綜合得分 |
信息 公開 (20) |
學(xué)校 服務(wù) (24) |
互動 交流 (10) |
網(wǎng)站 設(shè)計 (14) |
英文 網(wǎng)站 (12) |
日常 監(jiān)測 (20) |
1 | 貴州師范學(xué)院 | 95.7 | 19.3 | 21.3 | 9.1 | 14.0 | 12.0 | 20.0 |
2 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 94.8 | 19.0 | 21.2 | 8.8 | 14.0 | 12.0 | 19.8 |
3 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 94.3 | 18.9 | 20.9 | 9.9 | 14.0 | 12.0 | 18.6 |
4 | 貴州理工學(xué)院 | 89.9 | 19.8 | 16.9 | 8.8 | 13.6 | 11.0 | 19.8 |
5 | 貴州警官職業(yè)學(xué)院 | 87.4 | 18.0 | 15.3 | 9.1 | 13.6 | 12.0 | 19.4 |
6 | 貴州師范大學(xué) | 86.0 | 16.8 | 14.9 | 9.1 | 13.6 | 12.0 | 19.6 |
7 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85.2 | 16.8 | 18.2 | 8.3 | 14.0 | 7.9 | 20.0 |
8 | 貴陽護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 84.8 | 17.7 | 15.8 | 8.2 | 13.1 | 11.3 | 18.7 |
9 | 貴陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 84.2 | 16.5 | 13.0 | 8.4 | 14.0 | 12.3 | 20.0 |
10 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 83.3 | 16.0 | 15.0 | 7.2 | 13.5 | 12.0 | 19.6 |
11 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 81.8 | 15.3 | 14.5 | 8.1 | 13.6 | 10.4 | 19.9 |
并列12 | 遵義師范學(xué)院 | 81.5 | 16.6 | 13.1 | 7.8 | 13.6 | 10.8 | 19.6 |
并列12 | 凱里學(xué)院 | 81.5 | 15.2 | 16.6 | 6.9 | 13.5 | 9.3 | 20.0 |
13 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 81.1 | 15.8 | 13.1 | 8.9 | 13.8 | 10.5 | 19.0 |
并列14 | 安順學(xué)院 | 78.3 | 11.7 | 17.3 | 6.7 | 13.1 | 9.7 | 19.8 |
并列14 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 78.3 | 13.2 | 13.9 | 9.6 | 13.6 | 10.0 | 18.0 |
15 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 77.7 | 15.8 | 12.7 | 5.6 | 13.1 | 10.5 | 20.0 |
16 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 77.0 | 15.5 | 15.3 | 9.0 | 13.6 | 9.0 | 14.6 |
17 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 76.2 | 13.4 | 13.2 | 5.3 | 13.6 | 10.7 | 20.0 |
18 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 74.8 | 11.4 | 11.3 | 9.2 | 13.6 | 9.3 | 20.0 |
19 | 貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 73.5 | 13.3 | 11.0 | 5.4 | 11.9 | 11.9 | 20.0 |
20 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 73.3 | 16.2 | 12.1 | 7.0 | 12.4 | 10.3 | 15.3 |
21 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 72.3 | 15.4 | 8.4 | 4.8 | 13.5 | 10.8 | 19.4 |
22 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 71.7 | 14.5 | 11.4 | 5.6 | 12.2 | 12.0 | 16.0 |
23 | 貴州廣播電視大學(xué) | 70.9 | 13.8 | 11.4 | 5.8 | 12.2 | 10.1 | 17.6 |
24 | 貴州輕工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70.5 | 14.4 | 11.4 | 5.9 | 12.7 | 10.8 | 15.3 |
并列25 | 貴州大學(xué) | 70.3 | 12.8 | 16.9 | 3.2 | 10.6 | 10.8 | 16.0 |
并列25 | 黔南民族師范學(xué)院 | 70.3 | 13.3 | 8.2 | 7.0 | 13.0 | 9.3 | 19.5 |
26 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.5 | 14.6 | 10.5 | 6.2 | 12.5 | 9.7 | 16.0 |
27 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 69.1 | 12.8 | 9.1 | 5.5 | 14.0 | 9.7 | 18.0 |
28 | 貴州民族大學(xué) | 68.0 | 12.4 | 7.7 | 4.6 | 13.2 | 10.5 | 19.6 |
29 | 銅仁學(xué)院 | 67.5 | 11.7 | 12.5 | 7.8 | 13.9 | 9.6 | 12.0 |
30 | 貴陽學(xué)院 | 67.2 | 11.9 | 8.3 | 5.6 | 13.7 | 9.0 | 18.7 |
31 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 65.5 | 13.1 | 11.7 | 7.6 | 11.0 | 9.3 | 12.8 |
32 | 貴州商學(xué)院 | 65.0 | 15.1 | 8.5 | 5.8 | 12.9 | 9.5 | 13.2 |
33 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64.3 | 14.9 | 12.3 | 3.4 | 13.6 | 10.5 | 9.6 |
34 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 63.0 | 9.8 | 10.3 | 6.7 | 11.2 | 8.4 | 16.6 |
35 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 62.6 | 11.1 | 8.0 | 8.7 | 11.5 | 8.1 | 15.2 |
36 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 62.3 | 10.8 | 12.9 | 4.6 | 13.4 | 10.0 | 10.6 |
37 | 六盤水師范學(xué)院 | 59.5 | 15.2 | 9.3 | 3.0 | 10.2 | 8.3 | 13.5 |
38 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 59.0 | 10.3 | 6.4 | 6.7 | 11.7 | 9.2 | 14.7 |
39 | 貴州盛華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.6 | 6.3 | 5.6 | 8.0 | 10.5 | 9.2 | 18.0 |
40 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57.4 | 12.3 | 9.3 | 6.0 | 13.1 | 0.0 | 16.7 |
41 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 53.2 | 9.2 | 7.8 | 3.0 | 13.5 | 7.7 | 12.0 |
42 | 興義民族師范學(xué)院 | 52.7 | 10.4 | 9.8 | 4.0 | 10.1 | 8.5 | 9.9 |
43 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 51.1 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 10.9 | 7.9 | 11.2 |
44 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 48.1 | 5.6 | 7.0 | 4.0 | 9.3 | 8.4 | 13.8 |
45 | 銅仁幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 45.4 | 9.6 | 7.1 | 5.2 | 10.3 | 1.6 | 11.6 |
46 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45.3 | 10.0 | 4.7 | 4.0 | 10.7 | 6.5 | 9.4 |
47 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 43.6 | 8.5 | 7.4 | 2.0 | 11.5 | 6.4 | 7.8 |
48 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 41.6 | 5.1 | 6.2 | 2.8 | 11.7 | 7.2 | 8.6 |
49 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 40.2 | 6.4 | 7.6 | 4.0 | 8.5 | 8.0 | 5.7 |
50 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時珍學(xué)院 | 20.7 | 3.4 | 6.2 | 3.0 | 6.1 | 0.0 | 2.0 |
注:來自《貴州省教育廳》官方網(wǎng)站