歡迎訪問《貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)》的信息
【貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)官方網(wǎng)站】
單位名稱: | 貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì) |
政府網(wǎng)站: | 貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)更新時(shí)間:2024/10/25 22:08:11 |
相近名稱: | 貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
網(wǎng)址URL: | 貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
辦公地址: | 貴州省畢節(jié)市威寧自治縣五里崗產(chǎn)業(yè)園 (郵編:553100) |
電話傳真: | 0857-6222206 |
電子郵箱: | gzwnjjkfq#163.com(發(fā)電子郵件時(shí)請將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備13002346號 |
相關(guān)簡介: | 貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前身為威寧縣產(chǎn)業(yè)園區(qū),于2010年11月成立;2011年7月8日,貴州省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)以“黔經(jīng)信園區(qū)﹝2011﹞20號文件”正式命名為“省級工業(yè)園區(qū)二類培育區(qū)”;2011年7月23日,貴州省人民政府以“黔府函〔2011〕310號文件”批準(zhǔn)設(shè)立省級貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2012年9月17日,畢節(jié)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下達(dá)“畢市機(jī)編〔2011〕29號文件”,設(shè)立貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨的工作委員會(huì)),為畢節(jié)市委、市人民政府派出的正縣級機(jī)構(gòu)。 貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)轄五里崗產(chǎn)業(yè)園、金鐘工業(yè)園和巴西工業(yè)園,規(guī)劃控制范圍63平方公里,其發(fā)展定位是“一軸兩翼”,即以五里崗產(chǎn)業(yè)園為軸,輻射帶動(dòng)金鐘、巴西兩翼的發(fā)展。 截止2013年6月,開發(fā)區(qū)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資39.95億元,其中基礎(chǔ)設(shè)施投資完成21.73億元,產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資完成18.22億元;整體開發(fā)面積7.96平方公里;建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房22萬平方米;累計(jì)入駐企業(yè)44家,其中投產(chǎn)企業(yè)18家,在建企業(yè)26家;擬入駐企業(yè)19家;累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值32.27億元,實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值9.86億元,上交稅金2.95億元。 預(yù)計(jì)到2015年,威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)整體開發(fā)面積達(dá)10平方公里以上,累計(jì)建成標(biāo)準(zhǔn)化廠房50萬平方米以上,累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資100億元以上,園區(qū)入駐企業(yè)100家以上,當(dāng)年完成工業(yè)總產(chǎn)值100億元,實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值30億元,創(chuàng)利稅10億元,解決就業(yè)人員1萬人以上。 |
特別提示: 這里提供的貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)聯(lián)系方式,貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)地址,貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)電話號碼,貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)傳真,貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)電子郵箱,貴州威寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。